德國MURR現貨連接器,詳細介紹
簡介
M8,4
Art-No。7005 - M8 Lite - (塑料六角螺釘)可根據要求
提供電纜套管
塑料外殼具有良的耐化學品和油性。對腐蝕性介質的耐受性應根據您的應用進行單獨測試。有關要求的進一步細節 根據要求提供更多電纜長度
完整數據支持
電纜
電線數量/直徑 | 4×0.25mm² |
---|
電線隔離 | PVC(br,wh,bl,bk) |
---|
C軌道屬性 | 2 Mio. |
---|
材質(夾克) | PUR / PVC(UL / CSA) |
---|
外Ø | 4.8毫米±5% |
---|
彎曲半徑(移動) | 15×外Ø |
---|
批準(電纜) | UL(AWM-Style 20549/1731),CSA; CE符合 |
---|
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
---|
溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
---|
電纜識別 | 621 |
---|
電纜類型 | 2(PUR / PVC) |
---|
電纜重量[g / m] | 32,01 |
---|
材料(電線) | 銅線,裸露 |
---|
電阻(核心) | 大。79Ω/ km(20°C) |
---|
單線Ø(鐵芯) | 0.1毫米 |
---|
建筑(核心) | 32×0.1 mm(多股線6級) |
---|
直徑(核心) | 4×0.25mm² |
---|
AWG | 類似于AWG 24 |
---|
材料(電線隔離) | PVC |
---|
材料特性(電線隔離) | CFC-,鎘 - ,硅樹脂和無鉛 |
---|
肖氏硬度(電線隔離) | 43±5 D. |
---|
線Ø包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
---|
電線的顏色/編號 | br,bk,bl,wh |
---|
絞合組合 | 4根電線扭曲 |
---|
屏蔽 | 沒有 |
---|
材質(夾克) | PUR |
---|
材料屬性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 |
---|
肖氏硬度(護套) | 85±5 A. |
---|
外Ø(夾克) | 4.8毫米±5% |
---|
顏色(夾克) | 黑色 |
---|
耐化學性 | 良的耐油,汽油和化學品 |
---|
標稱電壓 | UL 300 V AC |
---|
測試電壓 | 2 000 V AC |
---|
當前負載能力 | 根據DIN VDE 0298-4 |
---|
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
---|
溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
---|
彎曲半徑(固定) | 10×外Ø |
---|
彎曲半徑(移動) | 15×外Ø |
---|
彎曲次數(C軌道) | 大。2 Mio. (25°C) |
---|
行進距離(C軌道) | 大。5米(水平) |
---|
行駛速度(C軌道) | 大。3.3米/秒 |
---|
加速度(C軌道) | 大。5米/秒 |
---|
夾克顏色 | 黑色 |
---|
技術數據
工作電壓 | 大。50 V AC / 60 V DC |
---|
工作電壓(UL列出) | 30 V AC / DC |
---|
額定浪涌電壓 | 1.5千伏 |
---|
每次接觸的工作電流 | 大。4 A. |
---|
數 | 4 |
---|
材料組 | IEC 60664-1,I類 |
---|
鎖定端口 | 螺紋M8×1 mm(建議扭矩0.4 Nm)自鎖 |
---|
壓縮腺體 | M8(SW9) |
---|
保護 | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) |
---|
鎖定材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 |
---|
材料 | PUR |
---|
適用于波紋管(內部Ø) | 6.5毫米 |
---|
德國MURR現貨連接器,詳細介紹